Logo Campeonato

Liga J

Times PG J V E D GP GC SG Últimas 5
1 Kashima Antlers Kashima Antlers   76 38 23 7 8 58 31 27     
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol   75 38 21 12 5 60 34 26     
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga   68 38 19 11 8 62 40 22     
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima   68 38 20 8 10 46 28 18     
5 Vissel Kobe Vissel Kobe   64 38 18 10 10 46 33 13     
6 Machida Zelvia Machida Zelvia   60 38 17 9 12 52 38 14     
7 Urawa Reds Urawa Reds   59 38 16 11 11 45 39 6     
8 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale   57 38 15 12 11 67 57 10     
9 Gamba Osaka Gamba Osaka   57 38 17 6 15 53 55 -2     
10 Cerezo Osaka Cerezo Osaka   52 38 14 10 14 60 57 3     
11 FC Tokyo FC Tokyo   50 38 13 11 14 41 48 -7     
12 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka   48 38 12 12 14 34 38 -4     
13 Fagiano Okayama Fagiano Okayama   45 38 12 9 17 34 43 -9     
14 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse   44 38 11 11 16 41 51 -10     
15 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos   43 38 12 7 19 46 47 -1     
16 Nagoya Grampus Nagoya Grampus   43 38 11 10 17 44 56 -12     
17 Tokyo Verdy Tokyo Verdy   43 38 11 10 17 23 41 -18     
18 Yokohama Yokohama   35 38 9 8 21 27 45 -18     
19 Shonan Bellmare Shonan Bellmare   32 38 8 8 22 36 63 -27     
20 Albirex Niigata Albirex Niigata   24 38 4 12 22 36 67 -31     
  • AFC Champions League
  • AFC Champions League Qualifiers
  • Relegation
  • vitória
  • empate
  • derrota
  • PG pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols