Logo Campeonato

La Liga

Times PG J V E D GP GC SG ÚLT. JOGOS
1 Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34     
2 FC Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39     
3 Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18     
4 Atlético Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17     
5 Real Betis 41 24 11 8 5 39 29 10     
6 Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4     
7 Celta de Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5     
8 Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1     
9 Athletic Club 31 24 9 4 11 27 34 -7     
10 Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0     
11 Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8     
12 Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14     
13 Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8     
14 Deportivo Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9     
15 Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12     
16 Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4     
17 Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9     
18 Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10     
19 Levante 18 23 4 6 13 26 40 -14     
20 Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23     
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation
  • vitória
  • empate
  • derrota
  • PG pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols