Maranhão
Temporada 2026Abril, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 26/04/2025 16:00 | Serie D | |
| 19/04/2025 16:00 | Serie D |
Maio, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/05/2025 19:00 | Serie D | |
| 24/05/2025 16:00 | Serie D | |
| 21/05/2025 19:00 | Serie D | |
| 10/05/2025 16:00 | Serie D | |
| 03/05/2025 16:00 | Serie D |
Junho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/06/2025 16:00 | Serie D | |
| 15/06/2025 16:00 | Serie D | |
| 08/06/2025 16:00 | Serie D |
Julho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 26/07/2025 16:00 | Serie D | |
| 19/07/2025 16:00 | Serie D | |
| 12/07/2025 19:30 | Serie D | |
| 05/07/2025 16:00 | Serie D |
Agosto, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/08/2025 16:00 | Serie D | |
| 24/08/2025 16:00 | Serie D | |
| 16/08/2025 16:00 | Serie D | |
| 10/08/2025 15:00 | Serie D | |
| 02/08/2025 16:00 | Serie D |
Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 20/09/2025 19:30 | Serie D | |
| 14/09/2025 16:00 | Serie D | |
| 06/09/2025 17:00 | Serie D |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jean | 33 | 1.94 m | 94 kg |
Brasil
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Franklin Gomes | 29 | — | — |
Brasil
|
|
Luis Fernando | 35 | 1.9 m | 82 kg |
Brasil
|
|
Rodrigo Negueba | 26 | — | — |
Brasil
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jorge Rocha | 28 | — | — |
Brasil
|
|
Nadson Mesquita | 26 | 1.74 m | — |
Brasil
|
|
Vander | 27 | 1.76 m | 69 kg |
Brasil
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Patrick Carvalho | 29 | 1.78 m | 84 kg |
Brasil
|
|
Pimentinha | 38 | 1.65 m | 62 kg |
Brasil
|
|
Rafael Teixeira | 24 | — | — |
Brasil
|