Vila Nova
Temporada 2026Abril, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/04/2025 21:00 | Serie B | |
| 20/04/2025 16:00 | Serie B | |
| 17/04/2025 19:00 | Serie B | |
| 12/04/2025 18:00 | Serie B | |
| 05/04/2025 16:00 | Serie B |
Maio, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/05/2025 19:00 | Serie B | |
| 26/05/2025 21:00 | Serie B | |
| 17/05/2025 18:30 | Serie B | |
| 14/05/2025 19:00 | Serie B | |
| 06/05/2025 21:30 | Serie B |
Junho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/06/2025 16:00 | Serie B | |
| 22/06/2025 18:00 | Serie B | |
| 13/06/2025 19:00 | Serie B | |
| 09/06/2025 19:00 | Serie B |
Julho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/07/2025 21:35 | Serie B | |
| 27/07/2025 16:00 | Serie B | |
| 22/07/2025 21:35 | Serie B | |
| 19/07/2025 18:30 | Serie B | |
| 11/07/2025 19:00 | Serie B | |
| 06/07/2025 16:00 | Serie B |
Agosto, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/08/2025 19:00 | Serie B | |
| 16/08/2025 18:30 | Serie B | |
| 11/08/2025 21:30 | Serie B |
Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/09/2025 16:00 | Serie B | |
| 24/09/2025 19:00 | Serie B | |
| 21/09/2025 19:00 | Serie B | |
| 13/09/2025 18:30 | Serie B | |
| 08/09/2025 21:30 | Serie B | |
| 01/09/2025 19:00 | Serie B |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 26/10/2025 18:30 | Serie B | |
| 18/10/2025 16:00 | Serie B | |
| 12/10/2025 18:30 | Serie B | |
| 08/10/2025 21:30 | Serie B | |
| 02/10/2025 21:30 | Serie B |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 19/11/2025 19:30 | Serie B | |
| 15/11/2025 16:30 | Serie B | |
| 08/11/2025 20:30 | Serie B | |
| 02/11/2025 20:30 | Serie B |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dalberson Ferreira | 29 | 1.91 m | 92 kg |
Brasil
|
|
Gabriel Átila | 23 | 1.93 m | — |
Brasil
|
|
Helton Leite | 35 | 1.96 m | 92 kg |
Brasil
|
|
Kauã Paes | 19 | 1.92 m | 85 kg |
-
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Anderson | 31 | 1.85 m | 71 kg |
Brasil
|
|
Elias | 26 | 1.81 m | 72 kg |
Brasil
|
|
Hayner | 30 | 1.78 m | 71 kg |
Brasil
|
|
Higor | 21 | 1.78 m | — |
Brasil
|
|
Pedro Romano | 25 | 1.9 m | — |
Brasil
|
|
Thalys | 26 | 1.77 m | 69 kg |
Brasil
|
|
Tiago Pagnussat | 35 | 1.91 m | 88 kg |
Brasil
|
|
Weverton | 23 | 1.83 m | — |
Brasil
|
|
Willian Formiga | 31 | 1.85 m | 83 kg |
Brasil
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bruno Xavier | 29 | 1.77 m | 70 kg |
Brasil
|
|
Daniel | 25 | 1.78 m | — |
Brasil
|
|
Enzo | 22 | 1.85 m | 74 kg |
Brasil
|
|
João Vieira | 28 | 1.71 m | 68 kg |
Brasil
|
|
Marco Antônio | 25 | 1.8 m | — |
Brasil
|
|
Marquinhos Gabriel | 35 | 1.74 m | 70 kg |
Brasil
|
|
Nathan Camargo | 20 | 1.77 m | — |
Brasil
|
|
Willian Maranhão | 30 | 1.78 m | 80 kg |
Brasil
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
André Luis | 28 | 1.79 m | 91 kg |
Brasil
|
|
Dellatorre | 33 | 1.86 m | 76 kg |
Brasil
|
|
Dodô | 31 | 1.78 m | 73 kg |
Brasil
|
|
Emerson Urso | 24 | 1.69 m | — |
Brasil
|
|
Janderson | 27 | 1.61 m | 61 kg |
Brasil
|
|
Rafa Silva | 33 | 1.79 m | 73 kg |
Brasil
|
|
Ruan Ribeiro | 22 | 1.77 m | 73 kg |
Brasil
|