Porto Vitória
Temporada 2027Janeiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/01/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 28/01/2026 21:00 | Capixaba A | |
| 24/01/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 21/01/2026 18:30 | Capixaba A | |
| 17/01/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 14/01/2026 21:30 | Capixaba A |
Fevereiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/02/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 21/02/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 12/02/2026 20:00 | Capixaba A | |
| 08/02/2026 18:00 | Capixaba A | |
| 03/02/2026 21:00 | Capixaba A |
Março, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/03/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 21/03/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 14/03/2026 16:00 | Capixaba A | |
| 08/03/2026 16:00 | Capixaba A |
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gustavo Tonoli | 29 | 1.75 m | 68 kg |
Brasil
|