Atlético GO
Temporada 2026Abril, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 27/04/2025 16:30 | Serie B | |
| 22/04/2025 19:30 | Serie B | |
| 17/04/2025 21:00 | Serie B | |
| 13/04/2025 19:00 | Serie B | |
| 07/04/2025 19:00 | Serie B |
Maio, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/05/2025 18:30 | Serie B | |
| 27/05/2025 19:30 | Serie B | |
| 18/05/2025 16:00 | Serie B | |
| 10/05/2025 16:00 | Serie B | |
| 04/05/2025 16:00 | Serie B |
Junho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/06/2025 16:00 | Serie B | |
| 22/06/2025 16:00 | Serie B | |
| 15/06/2025 16:00 | Serie B | |
| 08/06/2025 18:00 | Serie B |
Julho, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 27/07/2025 19:00 | Serie B | |
| 22/07/2025 19:00 | Serie B | |
| 18/07/2025 19:00 | Serie B | |
| 12/07/2025 18:30 | Serie B | |
| 03/07/2025 21:35 | Serie B |
Agosto, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/08/2025 16:00 | Serie B | |
| 24/08/2025 20:30 | Serie B | |
| 17/08/2025 18:30 | Serie B | |
| 10/08/2025 18:30 | Serie B | |
| 04/08/2025 19:00 | Serie B |
Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/09/2025 21:35 | Serie B | |
| 25/09/2025 21:30 | Serie B | |
| 20/09/2025 20:30 | Serie B | |
| 16/09/2025 19:30 | Serie B | |
| 08/09/2025 19:30 | Serie B |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/10/2025 19:00 | Serie B | |
| 26/10/2025 16:00 | Serie B | |
| 18/10/2025 16:00 | Serie B | |
| 13/10/2025 19:00 | Serie B | |
| 09/10/2025 19:30 | Serie B | |
| 05/10/2025 20:30 | Serie B |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 23/11/2025 16:30 | Serie B | |
| 15/11/2025 16:30 | Serie B | |
| 09/11/2025 17:00 | Serie B |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Léo | 23 | 1.87 m | 75 kg |
Brasil
|
|
Paulo Vítor | 37 | 1.95 m | 92 kg |
Brasil
|
|
Vladimir | 36 | 1.9 m | 84 kg |
Brasil
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adriano Martins | 28 | 1.93 m | — |
Brasil
|
|
Ewerthon | 25 | 1.71 m | — |
Brasil
|
|
Guilherme Lopes | 24 | 1.78 m | — |
Brasil
|
|
Junior Barreto | 28 | 1.85 m | 81 kg |
Paraguay
|
|
Matheus Ribeiro | 33 | 1.78 m | 68 kg |
Brasil
|
|
Natã | 24 | 1.8 m | 80 kg |
Brasil
|
|
Pedro Henrique | 33 | 1.9 m | 88 kg |
Brasil
|
|
Tito | 25 | 1.84 m | — |
Brasil
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ariel | 27 | 1.78 m | 72 kg |
Brasil
|
|
Cristiano | 26 | 1.75 m | — |
Brasil
|
|
Geovane | 37 | 1.79 m | 75 kg |
Brasil
|
|
Guilherme | 34 | 1.74 m | 70 kg |
Brasil
|
|
Igor Henrique | 34 | 1.83 m | 74 kg |
Brasil
|
|
Indio | 26 | 1.82 m | 76 kg |
Brasil
|
|
Leandro Vilela | 30 | 1.78 m | 77 kg |
Brasil
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Allanzinho | 25 | 1.75 m | 66 kg |
Brasil
|
|
Bruno José de Souza | 27 | 1.73 m | 74 kg |
Brasil
|
|
Derek Freitas | 28 | 1.85 m | 80 kg |
Brasil
|
|
Jader Gentil | 22 | 1.72 m | 67 kg |
Brasil
|
|
Jean Dias | 35 | 1.7 m | — |
Brasil
|
|
Kevin Ramírez | 31 | 1.8 m | 71 kg |
Uruguay
|
|
Marrony | 27 | 1.81 m | 75 kg |
Brasil
|
|
Vitinho | 25 | 1.82 m | — |
Brasil
|