Logo Campeonato

K League 1

Times PG J V E D GP GC SG Últimas 5
1 Daejeon Citizen Daejeon Citizen   10 5 3 1 1 10 5 5     
1 Gwangju Gwangju   12 5 4 0 1 6 1 5     
1 Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors   71 33 21 8 4 57 27 30     
2 Anyang Anyang   7 5 2 1 2 7 6 1     
2 Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu   55 33 16 7 10 53 37 16     
2 Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors   8 5 2 2 1 7 5 2     
3 Daegu Daegu   7 5 1 4 0 6 5 1     
3 Daejeon Citizen Daejeon Citizen   55 33 15 10 8 48 41 7     
3 Gangwon Gangwon   8 5 2 2 1 5 5 0     
4 Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu   6 5 2 0 3 6 8 -2     
4 Jeju United Jeju United   7 5 2 1 2 5 6 -1     
4 Pohang Steelers Pohang Steelers   51 33 15 6 12 40 43 -3     
5 Pohang Steelers Pohang Steelers   5 5 1 2 2 1 3 -2     
5 Seoul Seoul   45 33 11 12 10 43 42 1     
5 Suwon Suwon   4 5 1 1 3 3 5 -2     
6 Gangwon Gangwon   44 33 11 11 11 32 36 -4     
6 Seoul Seoul   4 5 1 1 3 7 10 -3     
6 Ulsan HD Ulsan HD   4 5 1 1 3 3 7 -4     
7 Anyang Anyang   42 33 12 6 15 42 41 1     
8 Gwangju Gwangju   42 33 11 9 13 34 40 -6     
9 Ulsan HD Ulsan HD   40 33 10 10 13 39 43 -4     
10 Suwon Suwon   38 33 10 8 15 48 53 -5     
11 Jeju United Jeju United   32 33 8 8 17 35 47 -12     
12 Daegu Daegu   27 33 6 9 18 41 62 -21     
  • Liga dos Campeões da AFC
  • Rodada do campeonato
  • Eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC
  • Play-off de rebaixamento
  • Rebaixamento
  • Rodada de rebaixamento
  • vitória
  • empate
  • derrota
  • PG pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols