Logo Campeonato

Qualificações para a Copa Africana de Nações

Times PG J V E D GP GC SG Últimas 5
1 Algeria Algeria   16 6 5 1 0 16 2 14     
1 Angola Angola   14 6 4 2 0 7 2 5     
1 Cameroon Cameroon   14 6 4 2 0 8 2 6     
1 Comoros Comoros   12 6 3 3 0 7 4 3     
1 Congo DR Congo DR   12 6 4 0 2 7 3 4     
1 Egypt Egypt   14 6 4 2 0 12 2 10     
1 Mali Mali   14 6 4 2 0 10 1 9     
1 Morocco Morocco   18 6 6 0 0 26 2 24     
1 Nigeria Nigeria   9 6 2 3 1 6 3 3     
1 Senegal Senegal   16 6 5 1 0 10 1 9     
1 South Africa South Africa   14 6 4 2 0 16 5 11     
1 Zambia Zambia   13 6 4 1 1 7 4 3     
2 Benin Benin   8 6 2 2 2 7 7 0     
2 Botswana Botswana   8 6 2 2 2 4 7 -3     
2 Burkina Faso Burkina Faso   10 6 3 1 2 10 7 3     
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire   12 6 4 0 2 12 3 9     
2 Equatorial Guinea Equatorial Guinea   8 6 2 2 2 5 8 -3     
2 Gabon Gabon   10 6 3 1 2 7 9 -2     
2 Mozambique Mozambique   11 6 3 2 1 9 5 4     
2 Sudan Sudan   8 6 2 2 2 4 6 -2     
2 Tanzania Tanzania   10 6 3 1 2 5 4 1     
2 Tunisia Tunisia   10 6 3 1 2 7 6 1     
2 Uganda Uganda   13 6 4 1 1 8 5 3     
2 Zimbabwe Zimbabwe   9 6 2 3 1 6 4 2     
3 Congo Congo   4 6 1 1 4 4 12 -8     
3 Gambia Gambia   8 6 2 2 2 6 6 0     
3 Guinea Guinea   9 6 3 0 3 9 5 4     
3 Guinea-Bissau Guinea-Bissau   5 6 1 2 3 4 6 -2     
3 Kenya Kenya   6 6 1 3 2 4 7 -3     
3 Lesotho Lesotho   4 6 1 1 4 2 13 -11     
3 Malawi Malawi   4 6 1 1 4 6 11 -5     
3 Mauritania Mauritania   7 6 2 1 3 3 6 -3     
3 Niger Niger   7 6 2 1 3 7 6 1     
3 Rwanda Rwanda   8 6 2 2 2 5 7 -2     
3 Sierra Leone Sierra Leone   5 6 1 2 3 5 10 -5     
3 Togo Togo   5 6 1 2 3 7 10 -3     
4 Burundi Burundi   4 6 1 1 4 4 11 -7     
4 Cape Verde Islands Cape Verde Islands   4 6 1 1 4 3 7 -4     
4 Central African Republic Central African Republic   3 6 1 0 5 3 14 -11     
4 Chad Chad   3 6 0 3 3 1 8 -7     
4 Eswatini Eswatini   2 6 0 2 4 2 13 -11     
4 Ethiopia Ethiopia   4 6 1 1 4 3 12 -9     
4 Ghana Ghana   3 6 0 3 3 3 7 -4     
4 Liberia Liberia   4 6 1 1 4 4 12 -8     
4 Libya Libya   6 6 1 3 2 3 4 -1     
4 Madagascar Madagascar   2 6 0 2 4 4 8 -4     
4 Namibia Namibia   2 6 0 2 4 2 7 -5     
4 South Sudan South Sudan   3 6 1 0 5 6 12 -6     
  • Torneio final
  • vitória
  • empate
  • derrota
  • PG pontos ganhos
  • J jogos
  • V vitórias
  • E empates
  • D derrotas
  • GP gols pró
  • GC gols contra
  • SG saldo de gols