Logo Campeonato

Liga Norte-Americana de Futebol

# Time PG J V E D GP GC SG Últimas 5
1 Nashville SC 77 34 23 8 3 71 25 46     
1 Vancouverhitecaps 64 34 19 7 8 74 34 40     
2 Dallas 58 34 16 10 8 62 51 11     
2 Inter Miami 60 34 16 12 6 80 59 21     
3 New England 58 34 18 4 12 55 47 8     
3 St. Louis City 54 34 15 9 10 59 48 11     
4 Chicago Fire 55 34 16 7 11 64 54 10     
4 SJ Earthquakes 52 34 14 10 10 57 51 6     
5 Charlotte 54 34 15 9 10 66 51 15     
5 Houston Dynamo 51 34 14 9 11 43 43 0     
6 Los Angeles FC 47 34 12 11 11 52 40 12     
6 Philadelphia Union 50 34 14 8 12 66 52 14     
7 Columbus Crew 47 34 14 5 15 59 52 7     
7 Portland Timbers 46 34 13 7 14 62 61 1     
8 Orlando City 46 34 13 7 14 63 78 -15     
8 Seattle Sounders 46 34 12 10 12 44 46 -2     
9 Cincinnati 46 34 12 10 12 67 75 -8     
9 Real Salt Lake 45 34 13 6 15 53 52 1     
10 Minnesota United 44 34 11 11 12 56 58 -2     
10 New York RB 42 34 12 6 16 48 62 -14     
11 LA Galaxy 44 34 11 11 12 50 57 -7     
11 New York City 42 34 10 12 12 49 45 4     
12 Colorado Rapids 43 34 12 7 15 47 50 -3     
12 Toronto 39 34 9 12 13 52 67 -15     
13 Atlanta United 33 34 9 6 19 43 60 -17     
13 San Diego 38 34 9 11 14 57 63 -6     
14 Austin 34 34 8 10 16 42 65 -23     
14 DC United 33 34 7 12 15 39 61 -22     
15 CF Montréal 26 34 6 8 20 37 69 -32     
15 Sporting KC 26 34 7 5 22 40 81 -41     
Classificação
  • Oitavas de Final
  • Fase de 16 Avos
Resultados
  • Vitória
  • Empate
  • Derrota
Estatísticas
  • PG Pontos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols pró
  • GC Gols contra
  • SG Saldo