Eswatini
Temporada 2026Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 08/09/2025 16:00 | Eliminatórias da Copa do Mundo CAF | |
| 04/09/2025 16:00 | Eliminatórias da Copa do Mundo CAF |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 13/10/2025 13:00 | Eliminatórias da Copa do Mundo CAF | |
| 08/10/2025 10:00 | Eliminatórias da Copa do Mundo CAF |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Khanyakwezwe Shabalala | 32 | — | — |
-
|
|
Mlamuli Makhanya | — | — | — |
-
|
|
Mlungisi Nxumalo | — | — | — |
-
|
|
Xolani Gama | 26 | — | — |
-
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bongi Magagula | 26 | — | — |
-
|
|
Gift Gamedze | — | — | — |
-
|
|
Kwakhe Thwala | 24 | — | — |
-
|
|
Lindo Mkhonta | 35 | — | — |
-
|
|
Mxolisi Simiso Manana | 32 | — | — |
-
|
|
Philiso Newman | 22 | — | — |
-
|
|
Sibonelo Sibandze | 28 | — | — |
-
|
|
Sibongakhonkhe Quiton | 26 | — | — |
-
|
|
Simanga Masangane | 28 | — | — |
-
|
|
Siphosethu Mabilisa | 25 | 1.79 m | 70 kg |
-
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Andy Junior Magagula | 31 | — | — |
-
|
|
Banele Sikhondze | 32 | 1.72 m | — |
-
|
|
Felix Badenhorst | 36 | — | — |
-
|
|
Innocent Dlamini | 27 | — | — |
-
|
|
Mpendulo Tfomo | 26 | — | — |
-
|
|
Mxolisi Mkhonto | 32 | — | — |
-
|
|
Mzwandile Mabelesa | 32 | — | — |
-
|
|
Nelizo Dlamini | 23 | — | — |
-
|
|
Philani Thabo Mkhontfo | 31 | — | — |
-
|
|
Thando Langa | 26 | — | — |
-
|
|
Thubelihle Mavuso | 24 | — | — |
-
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bongwa Owa Matsebula | 28 | — | — |
-
|
|
Fanelo Mamba | 34 | 1.73 m | — |
-
|
|
J. Figuareido | 27 | — | — |
-
|
|
Mayibongwe Mabuza | 22 | — | — |
-
|
|
Muzi Tsabedze | 27 | — | — |
-
|
|
Sabelo Ndzinisa | 34 | 1.7 m | — |
-
|
|
Sambulo Simelane | 24 | — | — |
-
|
|
Siyabonga Mthokozisi Gwebu | 31 | — | — |
-
|