Temporada 2026
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hong Kil-Ryong | 20 | — | — |
-
|
|
Kang Ju Hyok | 28 | 1.85 m | 88 kg |
|
|
Kwang-jun Yu | 25 | — | — |
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jin Hyok Kim | 23 | — | — |
-
|
|
Kim Sung-Hye | 23 | — | — |
-
|
|
Kim Yu Song | 22 | 1.81 m | — |
|
|
Kuk Chol Jang | 32 | 1.83 m | — |
|
|
Kum-song Jong | 29 | 1.85 m | 74 kg |
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Choe Kuk | 20 | — | — |
-
|
|
Kang Kuk-Chol | 36 | — | — |
|
|
Kye Tam | 25 | — | — |
|
|
Sin Kwang-Nam | 22 | — | — |
-
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chung-song Paek | 26 | — | — |
|
|
Il-song Ri | 22 | 1.78 m | — |
|
|
Jo Kwang-Myong | 31 | 1.7 m | — |
|
|
Jo-guk Ri | 23 | 1.8 m | — |
|
|
Kuk-jin Kim | 25 | 1.82 m | 78 kg |
|
|
Kwang-hun Pak | 28 | 1.81 m | 71 kg |
|