Stoke City
Temporada 2026/2027Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/09/2025 15:45 | Championship | |
| 27/09/2025 11:00 | Championship | |
| 20/09/2025 08:30 | Championship | |
| 13/09/2025 11:00 | Championship |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/10/2025 08:30 | Championship | |
| 21/10/2025 15:45 | Championship | |
| 18/10/2025 11:00 | Championship | |
| 04/10/2025 08:30 | Championship |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/11/2025 09:30 | Championship | |
| 25/11/2025 16:45 | Championship | |
| 22/11/2025 12:00 | Championship | |
| 08/11/2025 12:00 | Championship | |
| 04/11/2025 16:45 | Championship | |
| 01/11/2025 12:00 | Championship |
Dezembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/12/2025 16:45 | Championship | |
| 26/12/2025 12:00 | Championship | |
| 20/12/2025 12:00 | Championship | |
| 13/12/2025 09:30 | Championship | |
| 10/12/2025 16:45 | Championship | |
| 06/12/2025 12:00 | Championship |
Janeiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/01/2026 09:30 | Championship | |
| 24/01/2026 12:00 | Championship | |
| 21/01/2026 17:00 | Championship | |
| 17/01/2026 12:00 | Championship | |
| 04/01/2026 12:00 | Championship | |
| 01/01/2026 12:00 | Championship |
Fevereiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/02/2026 12:00 | Championship | |
| 25/02/2026 17:00 | Championship | |
| 21/02/2026 09:30 | Championship | |
| 11/02/2026 16:45 | Championship | |
| 07/02/2026 12:01 | Championship |
Março, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 20/03/2026 17:00 | Championship | |
| 14/03/2026 12:00 | Championship | |
| 10/03/2026 17:00 | Championship | |
| 07/03/2026 12:00 | Championship |
Abril, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/04/2026 11:00 | Championship | |
| 21/04/2026 15:45 | Championship | |
| 18/04/2026 11:00 | Championship | |
| 11/04/2026 11:00 | Championship | |
| 06/04/2026 11:00 | Championship | |
| 03/04/2026 11:00 | Championship |
Maio, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 02/05/2026 08:30 | Championship |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frank Fielding | 38 | 1.85 m | 76 kg |
Inglaterra
|
|
Josh Griffiths | 25 | 1.97 m | 71 kg |
Inglaterra
|
|
Viktor Johansson | 27 | 1.87 m | 72 kg |
Suécia
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aaron Cresswell | 36 | 1.7 m | 66 kg |
Inglaterra
|
|
Ben Gibson | 33 | 1.85 m | 78 kg |
Inglaterra
|
|
Ben Johnson | 26 | 1.84 m | 67 kg |
Inglaterra
|
|
Ben Wilmot | 26 | 1.88 m | 80 kg |
Inglaterra
|
|
Bosun Lawal | 23 | 1.9 m | — |
Nigeria
|
|
Eric-Junior Bocat | 27 | 1.84 m | 71 kg |
França
|
|
Junior Tchamadeu | 22 | 1.8 m | 72 kg |
Camarões
|
|
Luca Bombino | 20 | 1.76 m | 73 kg |
Estados Unidos
|
|
Luke Graham | 22 | 1.92 m | — |
Escócia
|
|
Maksym Taloverov | 26 | 1.96 m | 84 kg |
Ucrânia
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ben Pearson | 31 | 1.76 m | 71 kg |
Inglaterra
|
|
Djibril Soumaré | 23 | 1.89 m | 72 kg |
Senegal
|
|
Ethan Galbraith | 25 | 1.75 m | 67 kg |
Irlanda do Norte
|
|
Jack McGlynn | 23 | 1.83 m | 73 kg |
Estados Unidos
|
|
Jun-ho Bae | 23 | 1.8 m | 70 kg |
Coreia do Sul
|
|
Justin Devenny | 22 | 1.84 m | 74 kg |
Irlanda do Norte
|
|
Svante Ingelsson | 28 | 1.89 m | 83 kg |
Suécia
|
|
Tomas Rigo | 24 | 1.84 m | 76 kg |
Eslováquia
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ato Ampah | 20 | 1.78 m | 70 kg |
Inglaterra
|
|
George Hirst | 27 | 1.91 m | 84 kg |
Escócia
|
|
Lamine Cissé | 23 | 1.79 m | 69 kg |
França
|
|
Million Manhoef | 24 | 1.79 m | 69 kg |
Países Baixos
|
|
Róbert Boženík | 26 | 1.88 m | 81 kg |
Eslováquia
|
|
Sam Gallagher | 30 | 1.93 m | 75 kg |
Inglaterra
|