Middlesbrough
Temporada 2026/2027Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/09/2025 15:45 | Championship | |
| 27/09/2025 11:00 | Championship | |
| 19/09/2025 16:00 | Championship | |
| 13/09/2025 08:30 | Championship |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/10/2025 11:00 | Championship | |
| 22/10/2025 16:00 | Championship | |
| 17/10/2025 16:00 | Championship | |
| 04/10/2025 11:00 | Championship |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/11/2025 12:00 | Championship | |
| 25/11/2025 16:45 | Championship | |
| 22/11/2025 12:00 | Championship | |
| 08/11/2025 12:00 | Championship | |
| 04/11/2025 16:45 | Championship | |
| 01/11/2025 12:00 | Championship |
Dezembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/12/2025 16:45 | Championship | |
| 26/12/2025 12:00 | Championship | |
| 20/12/2025 12:00 | Championship | |
| 13/12/2025 12:00 | Championship | |
| 09/12/2025 16:45 | Championship | |
| 05/12/2025 17:15 | Championship |
Janeiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/01/2026 12:00 | Championship | |
| 24/01/2026 09:30 | Championship | |
| 21/01/2026 17:00 | Championship | |
| 16/01/2026 17:00 | Championship | |
| 04/01/2026 12:00 | Championship | |
| 01/01/2026 12:00 | Championship |
Fevereiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 24/02/2026 16:45 | Championship | |
| 21/02/2026 12:00 | Championship | |
| 16/02/2026 17:00 | Championship | |
| 09/02/2026 17:01 | Championship |
Março, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 21/03/2026 09:30 | Championship | |
| 14/03/2026 09:30 | Championship | |
| 11/03/2026 16:45 | Championship | |
| 08/03/2026 13:30 | Championship | |
| 02/03/2026 17:00 | Championship |
Abril, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/04/2026 08:30 | Championship | |
| 22/04/2026 15:45 | Championship | |
| 19/04/2026 08:00 | Championship | |
| 11/04/2026 11:00 | Championship | |
| 06/04/2026 13:30 | Championship | |
| 03/04/2026 08:30 | Championship |
Maio, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 23/05/2026 11:30 | Championship | |
| 12/05/2026 16:00 | Championship | |
| 09/05/2026 08:30 | Championship | |
| 02/05/2026 08:30 | Championship |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jon McLaughlin | 38 | 1.91 m | 82 kg |
Escócia
|
|
Radek Vitek | 22 | 1.98 m | — |
República Tcheca
|
|
Sol Brynn | 25 | 1.84 m | 75 kg |
Inglaterra
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adilson Malanda | 24 | 1.94 m | 75 kg |
França
|
|
Alex Bangura | 27 | 1.83 m | 68 kg |
Serra Leoa
|
|
Alfie Jones | 28 | 1.91 m | 70 kg |
Canada
|
|
Ashley Phillips | 21 | 1.92 m | 85 kg |
Inglaterra
|
|
Callum Brittain | 28 | 1.79 m | 77 kg |
Inglaterra
|
|
George Edmundson | 29 | 1.9 m | 75 kg |
Inglaterra
|
|
Luke Ayling | 35 | 1.83 m | 72 kg |
Inglaterra
|
|
Neto Borges | 29 | 1.85 m | 89 kg |
Brasil
|
|
Sam Byram | 32 | 1.8 m | 72 kg |
Inglaterra
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aidan Morris | 24 | 1.75 m | 61 kg |
Estados Unidos
|
|
Connor Barron | 24 | 1.75 m | — |
Escócia
|
|
Law McCabe | 20 | 1.73 m | 68 kg |
Inglaterra
|
|
Leo Castledine | 21 | 1.75 m | — |
Inglaterra
|
|
Myles Peart-Harris | 23 | 1.87 m | 80 kg |
Inglaterra
|
|
Riley McGree | 27 | 1.78 m | 78 kg |
Australia
|
|
Rokas Pukstas | 22 | 1.81 m | 75 kg |
Estados Unidos
|
|
Sebastian Berhalter | 25 | 1.75 m | 70 kg |
Estados Unidos
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Amario Cozier-Duberry | 21 | 1.7 m | 57 kg |
Inglaterra
|
|
David Strelec | 25 | 1.85 m | 73 kg |
Eslováquia
|
|
Jeremy Sarmiento | 24 | 1.78 m | 72 kg |
Ecuador
|
|
Kyle Joseph | 24 | 1.86 m | 75 kg |
Escócia
|
|
Max Arfsten | 25 | 1.85 m | 78 kg |
Estados Unidos
|
|
Micah Hamilton | 22 | 1.77 m | 74 kg |
Inglaterra
|
|
Tommy Conway | 24 | 1.85 m | 79 kg |
Escócia
|
|
Will Lankshear | 21 | 1.88 m | 80 kg |
Inglaterra
|