Preston North End
Temporada 2026/2027Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 24/10/2025 16:00 | Championship | |
| 21/10/2025 15:45 | Championship | |
| 18/10/2025 11:00 | Championship |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/11/2025 12:00 | Championship | |
| 25/11/2025 16:45 | Championship | |
| 21/11/2025 17:00 | Championship | |
| 08/11/2025 09:30 | Championship | |
| 05/11/2025 16:45 | Championship | |
| 01/11/2025 12:00 | Championship |
Dezembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 29/12/2025 16:45 | Championship | |
| 26/12/2025 12:00 | Championship | |
| 20/12/2025 09:30 | Championship | |
| 13/12/2025 09:30 | Championship | |
| 09/12/2025 16:45 | Championship | |
| 06/12/2025 12:00 | Championship |
Janeiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 31/01/2026 12:00 | Championship | |
| 24/01/2026 09:30 | Championship | |
| 20/01/2026 16:45 | Championship | |
| 17/01/2026 12:00 | Championship | |
| 04/01/2026 12:00 | Championship | |
| 01/01/2026 12:00 | Championship |
Fevereiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 28/02/2026 12:00 | Championship | |
| 24/02/2026 16:45 | Championship | |
| 20/02/2026 17:00 | Championship | |
| 14/02/2026 12:00 | Championship | |
| 07/02/2026 12:01 | Championship |
Março, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 20/03/2026 17:00 | Championship | |
| 14/03/2026 12:00 | Championship | |
| 11/03/2026 17:00 | Championship | |
| 06/03/2026 17:00 | Championship |
Abril, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/04/2026 11:00 | Championship | |
| 22/04/2026 15:45 | Championship | |
| 18/04/2026 11:00 | Championship | |
| 11/04/2026 11:00 | Championship | |
| 06/04/2026 11:00 | Championship | |
| 03/04/2026 11:00 | Championship |
Maio, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 02/05/2026 08:30 | Championship |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel Iversen | 29 | 1.93 m | 80 kg |
Dinamarca
|
|
Lee Nicholls | 34 | 1.91 m | 85 kg |
Inglaterra
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Andrew Hughes | 34 | 1.88 m | 75 kg |
País de Gales
|
|
Andrija Vukcevic | 29 | 1.8 m | 77 kg |
Montenegro
|
|
Brad Potts | 32 | 1.88 m | 81 kg |
Inglaterra
|
|
Caleb Wiley | 21 | 1.8 m | 73 kg |
Estados Unidos
|
|
Harry Clarke | 25 | 1.8 m | 71 kg |
Inglaterra
|
|
Jordan Storey | 29 | 1.88 m | 75 kg |
Inglaterra
|
|
Lewis Gibson | 26 | 1.85 m | 73 kg |
Inglaterra
|
|
Liam Lindsay | 30 | 1.91 m | 79 kg |
Escócia
|
|
O. Offiah | 23 | 1.87 m | 77 kg |
Inglaterra
|
|
Pol Valentín | 29 | 1.81 m | 73 kg |
Espanha
|
|
Thierry Small | 22 | 1.77 m | — |
Inglaterra
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A. Moran | 22 | 1.77 m | 73 kg |
República da Irlanda
|
|
Alfie Devine | 22 | 1.82 m | 75 kg |
Inglaterra
|
|
Ali McCann | 26 | 1.76 m | 64 kg |
Escócia
|
|
Jordan Thompson | 29 | 1.8 m | 65 kg |
Irlanda do Norte
|
|
Léo Leroy | 26 | 1.87 m | 82 kg |
França
|
|
Liam Gibbs | 23 | 1.78 m | 60 kg |
Inglaterra
|
|
Theo Carroll | 19 | — | — |
Inglaterra
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Callum Lang | 28 | 1.83 m | 70 kg |
Inglaterra
|
|
Delano Burgzorg | 27 | 1.86 m | 76 kg |
Países Baixos
|
|
Johnny Kenny | 23 | 1.77 m | — |
República da Irlanda
|
|
Jusef Erabi | 23 | 1.83 m | 88 kg |
Suécia
|
|
Stanley Mills | 22 | 1.8 m | — |
Inglaterra
|