FC Twente
Temporada 2026/2027Agosto, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/08/2025 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 24/08/2025 07:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 17/08/2025 09:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 10/08/2025 07:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Setembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 26/09/2025 15:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 19/09/2025 15:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 13/09/2025 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Outubro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 26/10/2025 08:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 18/10/2025 11:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 05/10/2025 07:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Novembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/11/2025 12:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 22/11/2025 14:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 07/11/2025 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 02/11/2025 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Dezembro, 2025
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 21/12/2025 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 14/12/2025 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 07/12/2025 08:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Janeiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 30/01/2026 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 24/01/2026 17:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 18/01/2026 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 10/01/2026 14:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Fevereiro, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 22/02/2026 08:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 15/02/2026 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 07/02/2026 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Março, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 21/03/2026 12:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 15/03/2026 08:15 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 08/03/2026 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 01/03/2026 10:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Abril, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 25/04/2026 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 10/04/2026 15:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 04/04/2026 16:00 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Maio, 2026
| Data | Jogo | Campeonato |
|---|---|---|
| 17/05/2026 09:30 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 10/05/2026 11:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie | |
| 03/05/2026 11:45 | Campeonato Holandês - Eredivisie |
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Issam El Maach | 26 | 1.87 m | 96 kg |
Marrocos
|
|
Lars Unnerstall | 36 | 1.98 m | 103 kg |
Alemanha
|
|
Remko Pasveer | 42 | 1.88 m | 88 kg |
Países Baixos
|
|
Yannick Gerritsen | 20 | — | — |
-
|
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aske Adelgaard | 22 | 1.75 m | — |
Dinamarca
|
|
Bart van Rooij | 25 | 1.74 m | 71 kg |
Países Baixos
|
|
Guilherme Peixoto | 20 | 1.8 m | — |
Portugal
|
|
Juliën Mesbahi | 20 | 1.81 m | 75 kg |
Países Baixos
|
|
Krzysztof Kurowski | 19 | 1.8 m | 62 kg |
Polônia
|
|
Max Bruns | 23 | 1.86 m | 69 kg |
Países Baixos
|
|
Mees Hilgers | 25 | 1.85 m | 79 kg |
Países Baixos
|
|
Robin Pröpper | 32 | 1.9 m | 78 kg |
Países Baixos
|
|
Ruud Nijstad | 18 | 1.93 m | — |
Países Baixos
|
|
Stav Lemkin | 23 | 1.9 m | 84 kg |
Israel
|
Meio-campistas
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Arno Verschueren | 29 | 1.85 m | 73 kg |
Bélgica
|
|
Daouda Weidmann | 23 | 1.8 m | 75 kg |
França
|
|
Gijs Besselink | 22 | 1.8 m | 69 kg |
Países Baixos
|
|
Harrie Kuster | 20 | 1.61 m | — |
Países Baixos
|
|
Kristian Hlynsson | 22 | 1.79 m | 72 kg |
Islândia
|
|
Mathias Kjølø | 25 | 1.74 m | 67 kg |
Noruega
|
|
Thomas van den Belt | 25 | 1.81 m | 67 kg |
Países Baixos
|
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Daan Rots | 24 | 1.79 m | 71 kg |
Países Baixos
|
|
Lucas Vennegoor of Hesselink | 20 | 1.92 m | — |
-
|
|
Marko Pjaca | 31 | 1.86 m | 83 kg |
Croácia
|
|
Naci Ünüvar | 23 | 1.68 m | 64 kg |
Países Baixos
|
|
Sam Lammers | 29 | 1.91 m | — |
Países Baixos
|
|
Sayfallah Ltaief | 26 | 1.78 m | 77 kg |
Tunisia
|
|
Sondre Ørjasæter | 22 | 1.8 m | — |
Noruega
|
|
Taylor Booth | 25 | 1.74 m | 66 kg |
Estados Unidos
|
|
Wout Weghorst | 33 | 1.97 m | 84 kg |
Países Baixos
|
|
Younes Taha | 23 | 1.76 m | 67 kg |
Marrocos
|